Beschreibung
Formwert: Harmonisch gebaute Hündin von vorzüglichem Typ.Verhaltensbeurteilung: Freundliche, interessierte Hündin, schöne Bindung zum Hundeführer mit mittlerem Radius.
Bilder
Eigenschaften
Widerrist | Grösse (cm): 43 | 30.10.2018 |
Fell-Farbe | Farbe: Arancio | 30.10.2018 |
Fell-Typ | Fell-Typ: Gelockt | 30.10.2018 |
Ankörung | Kördatum: 30.09.2018 | 30.10.2018 |
Zuchtzulassung | Zuchtzulassung: 29.11.2018 | 30.10.2018 |
Gesundheitsdaten
Hüftdysplasie | HD: A/A | 21.06.2018 |
Patellaluxation | PL: 0/0 | 20.06.2018 |
Ellbogendysplasie | ED: 0/0 | 21.06.2018 |
Lumbosacral transitional vertebrae | LüW: Frei/Typ 0 | 21.06.2018 |
Benign familial juvenile epilepsy | BFJE: Frei (A/A) | 05.07.2018 |
Lagotto Storage Disease | LSD: Frei (G/G) | 05.07.2018 |
Kurzhaar | FU: Frei (F/F) | 05.07.2018 |
ECVO Augen Katarakt (kongenital) | ECVO Katarakt (kongenital): Frei | 15.01.2023 |
ECVO Augen Katarakt (nicht-kongenital) | ECVO Katarakt (nicht-kongenital): | 15.01.2023 |
Ahnen
Nachkommen