Beschreibung
Formwert zurückgestellt an der Ankörung vom 26.10.2019Formwert: eher hochbeinige, etwas lange Hündin. Rücken etwas aufgezogen, Gangwerk ok.Verhaltensbeurteilung: zurückhaltende Hündin, welche sich an der Hundeführerin orientiert. Sehr lärmsicher. Zeigt ruhige und konzetrierte Sucharbeit.
Bilder
Eigenschaften
Widerrist | Grösse (cm): 45 | 20.06.2020 |
Widerrist | Grösse (cm): 43 | 26.10.2019 |
Fell-Farbe | Farbe: Roano-Marrone | 26.10.2019 |
Fell-Typ | Fell-Typ: Gelockt | 26.10.2019 |
Ankörung | Kördatum: 20.06.2020 | 20.06.2020 |
Ankörung | Kördatum: 26.10.2019 | 26.10.2019 |
Zuchtzulassung | Zuchtzulassung: 20.06.2020 | 20.06.2020 |
Gesundheitsdaten
Hüftdysplasie | HD: B/B | 26.10.2019 |
Patellaluxation | PL: 0/0 | 26.10.2019 |
Ellbogendysplasie | ED: 0/0 | 26.10.2019 |
Lumbosacral transitional vertebrae | LüW: Frei/Typ 0 | 26.10.2019 |
Benign familial juvenile epilepsy | BFJE: Frei (A/A) | 26.10.2019 |
Lagotto Storage Disease | LSD: Frei (G/G) | 26.10.2019 |
Kurzhaar | FU: Frei (F/F) | 26.10.2019 |
Ahnen
Nachkommen
Dokumente
Kontakt-Informationen