Beschreibung
Formwert: Vorzüglicher Rassetyp, sehr ausgewogen gebaut, freundlicher HundVerhaltensbeurteilung: Fröhlicher, aufgestellter Hund mit grossem Radius, lässt sich (noch) leicht ablenken. Zeigt schönen Suchwillen.
Bilder
Eigenschaften
Widerrist | Grösse (cm): 47 | 25.09.2017 |
Fell-Farbe | Farbe: Bianco-Marrone | 25.09.2017 |
Fell-Typ | Fell-Typ: Gelockt | 25.09.2017 |
Ankörung | Kördatum: 02.09.2017 | 25.09.2017 |
Zuchtzulassung | Zuchtzulassung: 26.09.2017 | 25.09.2017 |
Gesundheitsdaten
Hüftdysplasie | HD: B/B | 25.09.2017 |
Patellaluxation | PL: 0/0 | 25.09.2017 |
Ellbogendysplasie | ED: 0/0 | 25.09.2017 |
Lumbosacral transitional vertebrae | LüW: Frei/Typ 0 | 25.09.2017 |
Benign familial juvenile epilepsy | BFJE: Frei (A/A) | 25.09.2017 |
Lagotto Storage Disease | LSD: Frei (G/G) | 25.09.2017 |
Kurzhaar | FU: Frei (F/F) | 25.09.2017 |
ECVO Augen Katarakt (kongenital) | ECVO Katarakt (kongenital): Frei | 27.08.2020 |
ECVO Augen Katarakt (nicht-kongenital) | ECVO Katarakt (nicht-kongenital): Nicht frei | 06.02.2023 |
ISAG DNA-Profil | ISAG DNA-Profil: ISAG 2006 | 15.06.2024 |
Ahnen
Nachkommen
Dokumente
Kontakt-Informationen