Beschreibung
Formwert: Vorzüglicher Rassetyp von mittlerer Grösse. Guter Kopf, maskulin. sportlich und fröhlichVerhaltensbeurteilung: Ruhiger, ausgeglicher Rüde, angenehmer Begleithund, zeigt sich interessiert.
Bilder
Eigenschaften
Widerrist | Grösse (cm): 43.5 | 23.03.2019 |
Fell-Farbe | Farbe: Marrone | 23.03.2019 |
Fell-Typ | Fell-Typ: Gelockt | 23.03.2019 |
Fell-Muster | Fell-Muster: Focato | 23.03.2019 |
Ankörung | Kördatum: 23.03.2019 | 27.04.2019 |
Zuchtzulassung | Zuchtzulassung: 23.03.2019 | 27.04.2019 |
Gesundheitsdaten
Hüftdysplasie | HD: B/B | 23.03.2019 |
Patellaluxation | PL: 0/0 | 23.03.2019 |
Ellbogendysplasie | ED: 0/0 | 23.03.2019 |
Lumbosacral transitional vertebrae | LüW: Frei/Typ 0 | 23.03.2019 |
Benign familial juvenile epilepsy | BFJE: Frei (A/A) | 23.03.2019 |
Lagotto Storage Disease | LSD: Frei (G/G) | 23.03.2019 |
Kurzhaar | FU: Frei (F/F) | 23.03.2019 |
ECVO Augen Katarakt (kongenital) | ECVO Katarakt (kongenital): Frei | 19.06.2020 |
ECVO Augen Katarakt (nicht-kongenital) | ECVO Katarakt (nicht-kongenital): Frei | 06.02.2023 |
ISAG DNA-Profil | ISAG DNA-Profil: ISAG 2006 | 15.06.2024 |
Ahnen
Nachkommen
Dokumente
Kontakt-Informationen