Beschreibung
Formwert: Ansprechender Rassetyp mit sehr schönem maskulinem KopfVerhaltensbeurteilung: Toller, umgänglicher Hund, der sich gewonnt zeigt, mit seiner Besitzerin unterwegs zu sein
Bilder
Eigenschaften
Widerrist | Grösse (cm): 48 | 23/03/2019 |
Fell-Farbe | Farbe: Roano-Marrone | 23/03/2019 |
Fell-Typ | Fell-Typ: Gelockt | 23/03/2019 |
Ankörung | Kördatum: 23.03.2019 | 27/04/2019 |
Zuchtzulassung | Zuchtzulassung: 23.03.2019 | 27/04/2019 |
Gesundheitsdaten
Hüftdysplasie | HD: A/A | 23/03/2019 |
Patellaluxation | PL: 0/0 | 23/03/2019 |
Ellbogendysplasie | ED: 0/0 | 23/03/2019 |
Lumbosacral transitional vertebrae | LüW: Frei/Typ 0 | 23/03/2019 |
Benign familial juvenile epilepsy | BFJE: Frei (A/A) | 23/03/2019 |
Lagotto Storage Disease | LSD: Frei (G/G) | 23/03/2019 |
Kurzhaar | FU: Frei (F/F) | 23/03/2019 |
Ahnen