Beschreibung
Formwert: 15 Mte. alte Junghündin, die in der Gesamterscheinung etwas höher auf den Beinen sein dürfte. Vorzügl. Kopf u. Ausdruck, etwas helle Augen. Genügend Halslänge, vorzügl. Lenden u obere Linie, Hinterhandwinkelung u. Pfoten. Passende Knochenstärke. Bewegt sich korrekt u. mit viel Schub.Vorzügl Fellqualität, freundliches, sicheres Wesen.Verhaltensbeurteilung: Neugierige, interessierte Hündin, orientiert sich am Hundeführer, nutzt einen mittleren Radius. Schöne Witterungsaufnahme.
Bilder
Eigenschaften
Widerrist | Grösse (cm): 41 | 23/09/2023 |
Fell-Farbe | Farbe: Marrone | 23/11/2022 |
Fell-Typ | Fell-Typ: Gelockt | 23/11/2022 |
Fell-Muster | Fell-Muster: Normal | 23/11/2022 |
Ankörung | Kördatum: 01.07.2023 | 23/09/2023 |
Zuchtzulassung | Zuchtzulassung: 25.03.2023 | 23/09/2023 |
Gesundheitsdaten
Hüftdysplasie | HD: A/A | 23/09/2023 |
Patellaluxation | PL: 0/0 | 23/09/2023 |
Ellbogendysplasie | ED: 0/0 | 23/09/2023 |
Lumbosacral transitional vertebrae | LüW: Frei/Typ 0 | 23/09/2023 |
Benign familial juvenile epilepsy | BFJE: Frei (A/A) | 23/09/2023 |
Lagotto Storage Disease | LSD: Frei (G/G) | 23/09/2023 |
Kurzhaar | FU: Träger (F/f) | 23/09/2023 |
ECVO Augen Katarakt (kongenital) | ECVO Katarakt (kongenital): Frei | 15/01/2023 |
ECVO Augen Katarakt (nicht-kongenital) | ECVO Katarakt (nicht-kongenital): Frei | 15/01/2023 |
Ahnen
Nachkommen
Dokumente
Kontakt-Informationen