Beschreibung
Formwert: Sehr typische Hündin in guter Grösse, femininer Kopf, sehr gutes Haar, fördernde BewegungVerhaltensbeurteilung: Aufgestellte, fröhliche undan allem interessierte Hündin. Grosser Radius
Bilder
Eigenschaften
Widerrist | Grösse (cm): 44 | 03/06/2018 |
Fell-Farbe | Farbe: Roano-Marrone | 03/06/2018 |
Fell-Typ | Fell-Typ: Gelockt | 03/06/2018 |
Ankörung | Kördatum: 21.04.2018 | 03/06/2018 |
Zuchtzulassung | Zuchtzulassung: 28.07.2018 | 03/06/2018 |
Zuchtende | Zuchtende: 19.01.2025 | 19/01/2025 |
Gesundheitsdaten
Hüftdysplasie | HD: A/A | 03/06/2018 |
Patellaluxation | PL: 0/0 | 03/06/2018 |
Ellbogendysplasie | ED: 0/0 | 03/06/2018 |
Lumbosacral transitional vertebrae | LüW: Frei/Typ 0 | 03/06/2018 |
Benign familial juvenile epilepsy | BFJE: Frei (A/A) | 03/06/2018 |
Lagotto Storage Disease | LSD: Frei (G/G) | 03/06/2018 |
Kurzhaar | FU: Frei (F/F) | 03/06/2018 |
ECVO Augen Katarakt (kongenital) | ECVO Katarakt (kongenital): Frei | 12/01/2023 |
ECVO Augen Katarakt (nicht-kongenital) | ECVO Katarakt (nicht-kongenital): Frei | 12/01/2023 |
ECVO Distichiasis | ECVO Distichiasis: Nicht frei | 12/01/2023 |
ISAG DNA-Profil | ISAG DNA-Profil: ISAG 2006 | 15/06/2024 |
Ahnen